Özellik TSC-150M TSC-180 TSC-200/6 TSC-200/7_5 TSC-250
Motor Gücü HP/KW 4.0-3.0 5.5-4.0 6.0-4.4 7.5-5.5 7.5-5.5
Gerilim Faz Volt 230/1 400/3 400/3 400/3 400/3
Boyutlar (cm) ExBxY 110x70x82 110x70x82 110x70x82 110x70x82 110x70x82
Ağırlık KG 128 132 139 140 140
Pompa Tipi 3 Silindirli, Seramik Pistonlu 3 Silindirli, Seramik Pistonlu 3 Silindirli, Seramik Pistonlu 3 Silindirli, Seramik Pistonlu 3 Silindirli, Seramik Pistonlu
Pompa Çalışma Basıncı (Bar) Ayarlanabilir 30-150 30-180 30-200 30-200 30-250
Su Debisi (lt/dk) Ayarlanabilir 8-11 11-12 12-13 15 13
Buhar Sıcaklığı (max.)(°C) Ayarlanabilir 30-140 30-140 30-140 30-140 30-140
Buhar Basıncı (Bar) 30-60 30-60 30-60 30-60 30-60
Pompa Comet Comet Comet Comet Comet
Yakıt Motorin Motorin Motorin Motorin Motorin
Yakıt Tüketimi (lt/saat) 3-5 3-4 3-5 3-5 3-6
Yakıt Tankı (lt) 17 17 17 17 17
Deterjan Tankı (lt) 7 7 7 7 7
Pompa Basıncı bar 150 180 200 200 250